top of page
Aranceles 2023
Montos incluyen descuento del 7% sobre cuota abonando el primer día hábil del mes.
Cant. Hijos | Descuento |
---|---|
1er Hijo | 0% |
2do Hijo | -10% |
3er Hijo | -30% |
Hijo de ex alumno (3 años mínimo) | -20% |
Los porcentajes de descuento se realizan sobre el concepto "cuota" solamente
Otros aranceles
Otros | Valor fijo mensual | Valor diario |
---|---|---|
Materiales Jardín 2023 | 5 cuotas (marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre) $5600 | |
Comedor Mayo 2023 | Kinder= $1400 | Kinder= $1800 |
Primaria 1 a 3 EP= $1550 | Primaria 1 a 3 EP= $2000 | |
Primaria 4 a 6 EP= $1750 | Primaria 4 a 6 EP= $2000 | |
Derecho a vianda Mayo 2023 | $4600 | |
Natación Mayo 2023 | 1 vez x semana= $7800 | |
2 veces x semana= $9600 | ||
Taekwondo Mayo 2023 | 1 vez x semana= $3200 | |
2 veces x semana= $4500 | ||
Ballet Mayo 2023 | 1 vez x semana= $3600 | |
2 veces x semana= $4900 |

Solicitar información
bottom of page