top of page
Aranceles2024-2025
Tuition Fees 2024 / 2025
The amounts include a 7% discount on the fee if paid on the first business day of the month.
Sibling discount
Families with more than one child enjoy a discount depending on the number of siblings in the institution.
Los porcentajes de descuento se realizan sobre el concepto "cuota" solamente
Cant. Hijos | Beneficio |
|---|---|
Ex Student child (Minimum 3 years) | -20% |
First Child | 0% |
Second child | -10% |
Third child | -30% |
Other Fees
Valores sujetos a modificaciones
Actividad | Horarios | Valor fijo mensual | Valor diario |
|---|---|---|---|
Materiales Jardín 2026 | - | 5 cuotas (abril - mayo - julio - septiembre - noviembre) $32.000.- | |
Comedor Febrero 2026 | - | Kinder: $11.500.- | Kínder = $ 12.200 |
- | Primaria 1 a 3 EP = $ 12.200.- | Primaria 1 a 3 EP = $ 13.000 | |
- | Primaria 4 a 6 EP = $ 13.000.- | Primaria 4 a 6 EP = $ 13.800 | |
Derecho a vianda Junio 2026 | - | $ 32.000.- | |
NATACIÓN (K3 y K4) | Martes y jueves Kinder 11.30 a 12.50 | 1 vez x semana = $40.000.- | |
Incluye traslado al club Las Heras, clases y acompañamiento en todo momento. | 2 veces x semana = $ 50.000.- | ||
TAEKWONDO | Miércoles y jueves de 16:30 a 17:30hs | 1 vez x semana = $40.000.- | |
Comienzo: Miércoles 19 de marzo - Fin: Jueves 27 de noviembre | 2 veces x semana = $50.000.- | ||
BALLET | LUNES, MARTES Y VIERNES DE 16:30 A 17:30 | 1 vez x semana = $ 40.000.- | |
Comienzo: lunes 17 de marzo - Fin: 28 de noviembre | LUNES: BABY BALLET (Kinder only) | 2 veces x semana = $ 50.000.- |
Form información
bottom of page










