top of page
Aranceles2024-2025
Tuition Fees 2024 / 2025
The amounts include a 7% discount on the fee if paid on the first business day of the month.
Sibling discount
Families with more than one child enjoy a discount depending on the number of siblings in the institution.
Los porcentajes de descuento se realizan sobre el concepto "cuota" solamente
Cant. Hijos | Beneficio |
|---|---|
Ex Student child (Minimum 3 years) | -20% |
First Child | 0% |
Second child | -10% |
Third child | -30% |
Other Fees
Valores sujetos a modificaciones
Actividad | Horarios | Valor fijo mensual | Valor diario |
|---|---|---|---|
Materiales Jardín 2025 | - | 5 cuotas (abril - mayo - julio - septiembre - noviembre) $23.000.- | |
Comedor Septiembre 2025 | - | Kinder: $8.650.- | Kínder = $ 9.250.- |
- | Primaria 1 a 3 EP = $ 9.250.- | Primaria 1 a 3 EP = $ 9.800.- | |
- | Primaria 4 a 6 EP = $ 9.800.- | Primaria 4 a 6 EP = $ 10.400.- | |
Derecho a vianda Septiembre 2025 | - | $ 23.000.- | |
NATACIÓN | Lunes y jueves Kinder 11.30 a 12.50 | 1 vez x semana = $60.000.- | |
Incluye traslado al club Las Heras, clases y acompañamiento en todo momento. | Martes y jueves Primaria 11.30 a 12.50 | 2 veces x semana = $ 70.000.- | |
TAEKWONDO | Miércoles y jueves de 16:30 a 17:30hs | 1 vez x semana = $30.000.- | |
Comienzo: Miércoles 19 de marzo - Fin: Jueves 27 de noviembre | 2 veces x semana = $35.000.- | ||
BALLET | LUNES, MARTES Y VIERNES DE 16:30 A 17:30 | 1 vez x semana = $ 30.000.- | |
Comienzo: lunes 17 de marzo - Fin: 28 de noviembre | LUNES: BABY BALLET (Kinder only) | 2 veces x semana = $ 35.000.- | |
Fecha tope de inscripción 14/03/2025. | MARTES: BALLET I (Primaria only) | ||
VIERNES: BALLET II (Kinder & EP together) |
Preguntas frecuentes
No FAQs yet
This category doesn't have any FAQs at the moment. Check back later or explore other categories.
Form información
For Secondary level admissions, please complete the following form.

bottom of page










